iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR karşılaştırması
iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR | |
---|---|---|---|
Kapasite Seçenekleri | 64GB - 256 GB - 512 GB | 64GB - 256 GB - 512 GB | 64GB - 256 GB - 512 GB |
Malzeme | Paslanmaz Çelik | Paslanmaz Çelik | Alüminyum |
Ekran | 5.8 inç OLED | 6.5 inç OLED | 6.1 inç LCD |
Ekran Çözürlüğü | 2436 x 1125 px | 2688 x 1242 px | 1792 x 828 px |
HDR | Var | Var | Yok |
Arka Kamera | 12 MP çift kamera | 12 MP çift kamera | 12 MP kamera |
Ön Kamera | 7 MP kamera | 7 MP kamera | 7 MP kamera |
3D Touch Özelliği | Var | Var | Yok |
İşlemci | A12 | A12 | A12 |
Suya Dayanıklılık | IP68 - 2 metre - 30 dk. | IP68 - 2 metre - 30 dk. | IP67 - 1 metre - 30 dk. |
Kablosuz Şarj | Qi | Qi | Qi |
Ağırlık | 177 gram | 208 gram | 194 gram |
Kalınlık | 7.7 mm | 7.7 mm | 8.3 mm |
Renk Seçenekleri | Silver - Space Gray - Gold | Silver - Space Gray - Gold | Blue - White - Black - Yellow - Coral - Red |
1 Comment
test